Jaarranking

 

  Naam   Voorjaar Giro Tour Vuelta WK TotPtn
1. Spotje 772 956 921 801 208 3658
2. Joren 749 919 954 791 188 3601
3. ghe13 867 671 970 802 228 3538
4. JoostO 892 827 892 687 203 3501
5. poorterke 878 837 816 789 181 3501
6. smettie95 897 924 738 708 234 3501
7. mbuggen 919 800 823 753 190 3485
8. Alessandro 891 722 909 809 153 3484
9. Elagabal 807 722 954 832 167 3482
10. Coudie 868 846 815 750 198 3477
11. brechtvp 777 787 909 804 199 3476
12. Stijn2 741 992 893 645 195 3466
13. robrechtr 846 797 935 700 179 3457
14. Nelles 876 648 941 752 213 3430
15. Biatch 841 874 832 675 192 3414
16. Remcool 834 701 813 925 137 3410
17. Gilleo 827 740 931 734 174 3406
18. Nyze 734 808 886 763 209 3400
19. Sneezy 737 865 801 790 204 3397
20. Petietn 793 629 946 795 232 3395
21. AllezPetit 817 637 903 839 190 3386
22. macaroni_ 763 838 894 667 223 3385
23. Nefkej 942 570 985 652 233 3382
24. geertclaes 879 707 884 711 194 3375
25. t-mobile 858 881 659 782 192 3372
26. jay 792 875 797 694 211 3369
27. Stanco 871 624 869 806 192 3362
28. stenson 740 582 881 946 207 3356
29. BryanB27 829 678 930 723 192 3352
30. angeloKSA 857 833 785 670 203 3348
31. Guykes 883 623 926 705 211 3348
32. Stan_Vc 954 637 870 707 174 3342
33. driesvwb 904 800 787 634 207 3332
34. EG 864 658 980 646 181 3329
35. Zjoske78 866 752 741 778 191 3328
36. ValsPlatje 846 732 749 839 161 3327
37. Tippie 931 629 853 730 182 3325
38. petervdV 806 717 829 787 186 3325
39. Stefchenko 807 617 920 730 240 3314
40. Othello 708 715 898 789 204 3314
41. KEFFER 722 794 693 890 214 3313
42. EdEnd 706 777 982 655 190 3310
43. Nibor 825 715 874 711 182 3307
44. BramtKint 855 649 863 710 225 3302
45. josse 797 625 735 932 210 3299
46. Panclaro 814 784 670 810 211 3289
47. coolietje 898 832 567 792 197 3286
48. jurjenvdb1 756 812 755 744 218 3285
49. LaurensV 774 619 878 773 232 3276
50. Cunego_7 885 828 739 590 234 3276

pagina:         1/41   >   >>

  Naam   Voorjaar Giro Tour Vuelta WK TotPtn
51. gielstam 688 773 872 789 151 3273
52. PedroChvz1 691 542 944 1000 92 3269
53. kimpus 804 707 816 750 191 3268
54. Maglia-soa 663 634 827 943 197 3264
55. puntkomma 794 667 802 776 223 3262
56. StevenDC 832 583 887 725 232 3259
57. Gilleman 861 548 879 769 202 3259
58. Corona 769 539 951 808 189 3256
59. MathiasS 816 620 872 715 233 3256
60. Gerben 760 796 805 738 156 3255
61. NovokaineT 837 806 759 609 241 3252
62. Sanseveria 788 710 804 758 190 3250
63. joachimd 896 719 823 651 161 3250
64. black2s 800 797 941 575 137 3250
65. de witten 716 800 891 625 217 3249
66. metalcyc 828 901 725 658 135 3247
67. kevin_ 719 732 812 793 191 3247
68. Abandy 760 703 766 799 217 3245
69. Steve.P 919 631 785 719 189 3243
70. Tequila 855 716 686 776 208 3241
71. -Archie- 888 659 833 662 199 3241
72. Vanmaele 826 622 856 744 192 3240
73. Lotus011 834 637 797 744 222 3234
74. JimS 820 655 813 747 199 3234
75. diele 747 645 887 757 192 3228
76. KoningJ 829 678 810 718 192 3227
77. Nixiz23 880 581 977 572 208 3218
78. Zwiebeln 867 645 718 760 228 3218
79. ilfalco7 721 752 960 575 209 3217
80. Joosttoast 739 684 847 885 61 3216
81. jasberus 852 655 853 738 117 3215
82. Stanny 903 628 876 645 163 3215
83. Bervelo 762 728 712 818 195 3215
84. Laurent 732 797 754 769 161 3213
85. Schurie 711 842 672 771 215 3211
86. steiner 877 686 768 687 193 3211
87. Sjoerd92 815 579 882 698 236 3210
88. Gerver 725 665 943 689 188 3210
89. Royke 745 831 838 600 196 3210
90. HupMaesele 846 596 903 660 202 3207
91. markepica 885 625 802 719 176 3207
92. Wanux 788 631 870 745 173 3207
93. Ajaxkaka 824 655 760 755 209 3203
94. Casimirs 713 807 842 675 166 3203
95. Jonas-Q 581 851 674 854 241 3201
96. remmery 817 615 922 666 181 3201
97. Spiff 846 646 753 790 166 3201
98. djmc 860 633 736 788 183 3200
99. PJDS 863 554 914 755 113 3199
100. P394 870 535 899 711 183 3198

pagina:         1/41   >   >>



© 2003 - 2023 Wielerprono.be - disclaimer / contact - December, 2nd 2023 | 05:40:48