Jaarranking teams 2005

  Naam Voorjaar Giro Tour Vuelta World Championships Jaarpunten
1. 2Cycle 853 980 898 1000 674 3942
2. Hattrick 841 876 945 981 797 3893
3. Cyclingnews.be 1000 888 888 900 528 3842
4. benelux youngsters 813 917 1000 893 622 3818
5. cycling team 838 1000 878 869 716 3810
6. Netwerk-Cycling 743 781 932 969 662 3633
7. WW-team 882 834 895 842 538 3622
8. Eurobench 519 996 926 926 680 3580
9. Vgd Norway 738 879 802 962 553 3554
10. KSADeinze 445 914 980 955 716 3519
11. wielerprono 734 810 832 812 537 3356
12. chasse patat 550 715 919 969 619 3347
13. unifac-forum 783 696 851 834 570 3343
14. Sport.be 829 652 807 869 591 3342
15. CenPlainCyclism 467 862 906 911 572 3325
16. mr Broekzeiker 726 843 752 788 656 3315
17. Bollini rules 688 672 849 799 582 3191
18. kromstuur 690 771 767 732 661 3167
19. De Flandriens 583 728 868 790 521 3132
20. Cyclingpost.com 530 737 784 841 506 3051
21. gigabike 802 654 734 722 434 3048
22. keievrete 634 759 706 776 506 3034
23. Coureurkes 632 710 753 753 503 3006
24. Boem Boem Betis 712 712 733 682 531 3006
25. KSJ Parsival 481 398 851 925 677 2867
26. Racing Mechelen 581 612 824 682 500 2856
27. RCT Atletiek 706 651 691 590 528 2804
28. Qatar Cycling 755 807 752 298 542 2782
29. ZWAT 525 677 712 644 591 2743
30. Supporters RDC 632 708 587 617 528 2710
31. NCL 0 712 830 927 746 2703
32. the Rookies 459 505 786 697 606 2637
33. Teleforum 596 538 647 658 500 2596
34. SLG 0 714 829 883 510 2586
35. Team VICtory 650 577 629 578 449 2575
36. Flosseklosser 521 597 624 668 450 2551
37. Ordina02 0 381 870 994 570 2424
38. Loom 0 622 774 836 601 2421
39. Bosbeektrappers 498 656 491 626 462 2416
40. poelekeploegske 341 543 665 700 521 2412
41. de Afrikanen 458 476 671 538 600 2331
42. De Linkeballers 0 739 674 711 570 2303
43. Virtuozes.tk 366 579 615 550 418 2241
44. ossenaar 0 575 767 733 500 2232
45. ACKO 541 712 488 266 590 2192
46. The Sjaakies 0 521 674 713 731 2137
47. ANDERLECHT 448 465 590 411 500 2071
48. De Keizers 625 492 611 204 300 2026
49. USEful 0 545 589 579 600 1901
50. Festivalnoise 0 0 806 861 662 1875
51. de kannibalen 0 0 791 857 634 1847
52. White star 0 0 708 792 661 1707
53. HEL VAN OHL 0 0 688 807 593 1681
54. vest51 0 507 619 352 470 1625
55. YRKVM 429 256 440 311 555 1610
56. Team PTC 0 0 605 821 556 1600
57. GEORETO-Cycling 0 535 525 458 241 1594
58. flanelle benen 0 0 699 702 570 1580
59. DopingDuivels 376 67 470 457 336 1475
60. Pooljunkies 0 0 662 685 370 1463
61. JH Kaktus 0 0 582 572 497 1310
62. GOLDSTAR 0 0 595 520 528 1281
63. scouts elewijt 0 0 446 641 584 1270
64. Donkeyforums 0 0 503 582 500 1242
65. BeTA 0 0 723 313 510 1196
66. OMAC 128 169 606 94 578 1178
67. PANTANI4EVER 0 515 457 108 300 1174
68. FlippieFloppie 437 183 411 31 270 1147
69. Cranendonck 57 444 287 215 300 1097
70. ANTI-loom 0 0 455 453 536 1076
71. Muijkor 0 0 649 348 240 1072
72. AJAX Netwerk 370 266 155 198 100 1020
73. Faema 0 0 0 724 781 969
74. Beverenboys 413 152 258 0 0 823
75. 53x11 0 344 378 28 200 813
76. dwergen 0 0 0 508 400 633
77. Team Moutiers 0 0 453 101 206 619
78. woele boys 0 0 0 474 380 593
79. LottoBrandtDomo 154 123 151 122 0 550
80. Keelties 0 0 476 0 0 476
81. apfelstrudel 0 413 0 0 0 413
82. de manne 0 0 0 160 500 317
83. Kelme Pro tour! 0 0 0 0 661 207
84. AIRPORT 107 30 21 13 100 202
85. cyclingfreaks 0 0 0 0 477 172
86. Sport25 87 62 5 9 0 163
87. de forcing 22 0 0 0 0 22
88. Die Hollanders 17 0 0 0 0 17
89. dijkplekkers 10 0 0 0 0 10
90. de versnelling 9 0 0 0 0 9
91. de besten 9 0 0 0 0 9
92. de geweldenaars 9 0 0 0 0 9
93. Demerspurters 9 0 0 0 0 9
94. Caribbean Team 9 0 0 0 0 9
95. Den Swa 9 0 0 0 0 9
96. De Laatsten 9 0 0 0 0 9
97. fluffyduckskes 9 0 0 0 0 9
98. Flandrien 9 0 0 0 0 9
99. vuelta 0 0 0 8 0 8



© 2003 - 2023 Wielerprono.be - disclaimer / contact - March, 29th 2024 | 00:30:55